Les Etats de Provence de 1377 tentèrent une uniformisation des mesures de longueur en généralisant les unités de mesures d'Aix-en-Provence :
- 1 canne = 8 pans = 1,989 m
- 1 pan = 9 pouces = 24,90 cm
- 1 pouce = 12 lignes = 2,76 cm
- 1 ligne = 2,30 mm
Pour les étoffes, on utilisait l'aune de Marseille (1,70 m) ou d'Avignon (1,167 m). L'aune est divisé en pans au tiers ou au quart.
Pour les cordes et les lignes de pêche, on utilisait la brasse de 5 pieds (1,624 m).
La toise, mesure royale, n'était utilisée en Provence que dans les département actuel du Var et de Vaucluse en parallèle des mesures aixoises :
- 1 toise = 6 pieds = 1,949 m
- 1 pied = 12 pouces = 32,50 cm
- 1 pouce = 12 lignes = 2,70 cm
- 1 ligne = 2,25 mm
- 1 aune = 1,188 m
Particularités des mesures de longueur :
| Aix (13) | 1,9887 m | 24,86 cm | 18,84 cm | |||
| Annot (04) Entrevaux (04) | 2,020 m | |||||
| Apt (84) | 1,9851 m | 24,81 cm | 3,10 cm | |||
| Arles (13) Stes-Maries (13) | 2,0472 m | 25,59 cm | ||||
| Avignon (84) Noves (13) St-Andiol (13) | 24,70 cm | |||||
| Barbentane (13) Graveson (13) Maussane (13) St-Rémy (13) Tarascon (13) | ||||||
| Ceyreste (13) | 2,0127 m | 25,16 cm | 18,84 cm | |||
| Eyguières (13) Salon (13) | 1,9902 m | |||||
| Manosque (04) | 2,006 m | 26,00 cm | 27,00 cm | 3,00 cm | ||
| Orange (84) | 1,9738 m | 24,67 cm | 3,08 cm | |||
| Roquevaire (13) | 1,0367 m | 25,71 cm |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire